Shopper Behaviour

| Métrica | Descrição | Fórmula | 
| Number of buyers | Compradores únicos no período selecionado | |
| Sales | Vendas no período selecionado | |
| Orders | Pedidos únicos no período selecionado | |
| Purchase Frequency | Quantos pedidos, em média, um usuário faz no período selecionado | Pedidos únicos / número de clientes | 
| Average Ticket | O valor médio do pedido no período selecionado | Valor total / número do pedido | 
No canto supeior direito da seção Comportamento do comprador, você pode clicar no botão “Comparar com categoria” para exibir todas as métricas nesta seção em comparação com a categoria.
Dica
Shopper Preferences

| Métrica | Descrição | Fórmula | 
| Cross Basket | Afinidade com outras categorias, quais são as outras categorias principais que os usuários compram quando compram meus produtos? | Pedidos para outras categorias / Pedidos para a categoria selecionada | 
| Top Brand Incidence | Afinidade com outras marcas que jogam na mesma categoria daquela que está sendo analisada | Pedidos para outras marcas na mesma categoria / Pedidos para a categoria selecionada | 
| Top Restaurant Preference | Afinidade com restaurantes, quais são os principais restaurantes que os usuários compram quando compram meus produtos? | Nº de pedidos para restaurantes por usuários que compram na categoria selecionada | 
High Consumption Moments

| Métrica | Descrição | Fórmula | 
| Consumption moments by brand | O momento da compra do usuário pela marca (Por dia da semana e hora do dia) | Pedidos de marca em um intervalo de tempo por dia / pedidos totais de marca | 
| Consumption moments by category | O momento da compra do usuário para a categoria (Por dia da semana e hora do dia) | Pedidos de categoria em um intervalo de tempo por dia / total da categoria | 
Passar o mouse sobre o gráfico de distribuição mostrará a% do consumo geral e, do lado direito, mostrará a% total por intervalo de tempo e, na parte inferior, a% total por dia.
Dica
Geolocalization of Active Users

| Métrica | Descrição | 
| Sales zones by brands | Mapa de calor e lojas em que os usuários compraram a marca. | 
| Sales zones by category | Heatmap and stores in which the users bought the category. | 
Clique em “Load Stores” para ver os detalhes do varejista. A proporção de usuários por cidade será exibida abaixo do mapa.
Dica
Segment Analysis by RFM

| Métrica | Descrição | 
| Heavy Users | – Usuários com os maiores gastos na categoria / marca – Compra recorrente – São promotores de marca | 
| At risk | – Baixa frequência de compra – Bilhete médio e frequência abaixo da média dos outros segmentos | 
| New Users | Usuários que não fizeram uma compra nos últimos 3 meses | 
| Potential Heavy Users | – Tenha bons hábitos de compra – Estão comprando recorrentemente a marca ou categoria com uma boa quantidade de compra por pedido | 
| Laggers | Usuários que mantêm tendência de compra abaixo da média das categorias | 
| Loyals | – Usuários recorrentes e compradores de Rappi – Não apresentam tíquete nem frequência alta em suas compras | 
| Average Users | Usuários que apresentam comportamento semelhante ao da média da categoria | 
| Heavy Users At Risk | – Usuários com os maiores gastos na marca / categoria – Sua última compra está mais longe do que o usuário pesado para o período analisado | 
Passe o mouse sobre os gráficos de barras no segmento RFM para ver a porcentagem de peso que os usuários e as vendas representam nos segmentos gerais.
Dica
Active Users

| Métrica | Descrição | Fórmula | 
| New Users | Usuários que nunca realizaram uma compra antes. | |
| Reactivated Users | Usuários que não faziam compras há pelo menos três meses. | |
| Frequent Users | Usuários que fizeram pelo menos duas compras nos últimos três meses. | |
| User Penetration | A penetração de usuários na categoria. De todos os usuários que compram a categoria, qual % compra a minha marca? | Usuários que compram a marca/ total de usuários da categoria | 
Passar o mouse sobre “Active Users” da marca vai mostrar uma tooltip separando os usuários entre frequentes e novos.
Dica
Passar o mouse sobre “Users Penetration” vai mostrar a % total de penetração de usuários e também a separação entre frequentes e novos.
Dica
Share of Pocket

| Métrica | Descrição | Fórmula | 
| Share of Pocket | De todos os pedidos feitos por usuários na categoria analizada, qual % tem um produto de uma das suas marcas? | Pedidos da marca / Total de pedidos da categoria que a marca participa | 
| Share of Pocket Preference | Do total gasto por usuários, qual % está sendo alocada em diferentes marcas que participam da categoria? | Valor gasto na marca / Total gasto na categoria | 
Passar o mouse sobre a linha do Share of Pocket mostrará a % de pedidos que incluem a marca
Dica
Passar o mouse sobre as caixas por brand mostrará o share %
Dica